Nā hiʻohiʻona huahana
- 1.Wide ākea o ka voltage hoʻokomo
2. ʻO ke kukui hōʻailona a me ka hoʻolālā LCD interface ma kahi ala aloha
3. ʻO ka mana micro-processor, ka hōʻoia kaʻa, ka hoʻāʻo ʻana o ka pākaukau
4. Maʻemaʻe on-line static bypass, ikaika overload a me ka pale pale
5. RS232 a me SNMP webmaster me ka nānā mamao a me ka hana mana
6. Smart wela hoʻomalu fan me ka lōʻihi ola lawelawe a me ka haʻahaʻa leo
7. Ma mua o 20 hola no MTBF, 20 minuke no MTTR
Nā ʻāpana ʻenehana
Nā palena ʻenehana | |||||||||||
Hoʻohālike | ZC8010 | ZC8015 | ZC8020 | ZC8030 | ZC8040 | ZC8050 | |||||
Hiki ke hoʻopuka | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | |||||
Hookomo | uila uila | 380VAC±20% (3Φ +4W ) | |||||||||
pinepine | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
Hoʻopuka | uila uila | 220VAC(±1%) | |||||||||
pinepine | 50Hz±0.05%/60Hz±0.05% oscillation manuahi | ||||||||||
keakea | Hoʻouka laina THD<3%;THD hoʻouka laina ʻole<5% | ||||||||||
ʻano nalu | Nalu sine maʻemaʻe | ||||||||||
kumu kumu | 3.1 | ||||||||||
mea mana | 0.8-1 lag | ||||||||||
pono | >92% | ||||||||||
hiki ke kaumaha | <125% hoʻololi i ke kāʻei a hoʻihoʻi i ke aotomatically ma hope o 5min; <125%-150% hoʻololi i ke ala a hoʻihoʻi i ke aotomatically ma hope o 30s | ||||||||||
pane kuewa | piha piha ±4% | ||||||||||
pākaukau | ʻano ʻano | ʻAno hoʻopaʻa ʻana i ke kinikini kepau-ʻakika | |||||||||
Voli uila DC | 192/384VDC | 384VDC | |||||||||
ʻano maʻamau | 12V/16/32 | 12V*32 | |||||||||
Hoʻololi manawa | kaʻalo i ka mea hoʻohuli | 0ms | |||||||||
mea hoʻohuli e kāʻalo | <2ms | ||||||||||
palekana | pākaukau | ʻAʻole-fuse breaker | |||||||||
kaapuni pokole | E ʻoki i ka inverter a me ka puka ʻana i ka manawa like | ||||||||||
ʻoi aku ka wela | > 85 ℃ hoʻololi ʻokoʻa e kāpae i ka puka | ||||||||||
EMI | EN50091-2 | ||||||||||
Hōʻike | LCD | ka uila komo, ka uila puka, ka manawa, ke alapine, ka uila uila, ka ukana%, ke kūlana UPS, ka mahana., etc. | |||||||||
LED | lako uila/bypass/inverter/battery/overload/failure | ||||||||||
kani hoʻāla | uila uila haʻahaʻa | Ke kani ʻana i kēlā me kēia kekona a hiki i ka pani ʻana, ʻālohilohi nā kukui uila i kēlā me kēia 2s | |||||||||
ʻO ka nui o ka UPS | kani mau | ||||||||||
Hiki ole UPS | kani mau | ||||||||||
AC hāʻule | kani mau i kēlā me kēia 4 kekona | ||||||||||
Kaiapuni hana | mahana wela | 0 ℃-40 ℃ | |||||||||
haʻahaʻa | ≤95%(ʻaʻohe hau) | ||||||||||
walaʻau (ma loko o 1M) | <58db | ||||||||||
Kaumaha |
| 180KG | 223KG | 239KG | 309KG | 355KG | 550KG | ||||
Anana |
| 680*510*1130 | 195*455*330 | 1040*560*1410 |