Nā hiʻohiʻona huahana
Ka puka ʻana o ka hawewe sine maʻemaʻe
Volta hookomo akea akea
ʻO ke kukui hōʻailona me ka hoʻolālā pānaʻi LCD hoa
ʻO ka mana microprocessor piha, ka ʻike ponoʻī, ka hoʻāʻo ʻana i ka pākaukau
Maʻemaʻe on-line static bypass, ikaika overload a me ka naʻauao pale hewa
ʻO RS232 a me SNMP webmaster mea hoʻolako i ka hana nānā mamao
Hiki i ka MTBF ma luna o 2 biliona mau hola, hiki i ka MTTR i 20 mau minuke
Nā ʻāpana ʻenehana
Nā palena ʻenehana | |||||||||||
Hoʻohālike | ZC9006 | ZC9010 | ZC9015 | ZC9020 | ZC9030 | ZC9030S | |||||
Hiki ke hoʻopuka | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 30KVA | |||||
Hookomo | uila uila | 110-300VAC (IN) | |||||||||
pinepine | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
Hoʻopuka | uila uila | 220VAC(±2%) | |||||||||
pinepine | 50Hz/60Hz±0.5% ʻano pākaukau | ||||||||||
keakea | Hoʻouka laina THD<3%;THD hoʻouka laina ʻole<5% | ||||||||||
kumu kumu | 3.1 (kūpono no ka ukana rectifier) | ||||||||||
mea mana | 0.8-1 lag | ||||||||||
pono | ≥0.88 | ||||||||||
hiki ke kaumaha | <130% hoʻololi i ke kāʻei a hoʻihoʻi i ke aotomatically ma hope o 30s; <130%-150% e hoʻololi i ke kāʻei a hoʻihoʻi i ke aotomatically ma hope o 20s | ||||||||||
pane kuewa | piha piha ±4% | ||||||||||
pākaukau | ʻano ʻano | ʻAno hoʻopaʻa ʻana i ke kinikini kepau-ʻakika | |||||||||
Voli uila DC | 192VDC | 192VDC*2 | |||||||||
ʻano maʻamau | 12V/7AH (16) | 12V/9AH*16*2 | 12V/9AH *16*2 | ||||||||
Hoʻololi manawa | kaʻalo i ka mea hoʻohuli | 0ms | |||||||||
mea hoʻohuli e kāʻalo | <2ms | ||||||||||
palekana | pākaukau | ʻAʻole-fuse breaker | |||||||||
kaapuni pokole | E ʻoki i ka inverter a me ka puka ʻana i ka manawa like | ||||||||||
ʻoi aku ka wela | E hoʻololi ʻakomi e kāʻalo i ka hoʻopuka inā ʻoi aku ka mahana | ||||||||||
EMI | 100Hz-100KHz,40dB/100k-1000MHz,70dB | ||||||||||
Hōʻike | LCD | ka uila komo, ka uila puka, ka manawa, ke alapine, ka uila uila, ka ukana%, ke kūlana UPS, ka mahana., etc. | |||||||||
LED | lako uila/bypass/inverter/battery/overload/failure | ||||||||||
kani hoʻāla | uila uila haʻahaʻa | Ke kani ʻana i kēlā me kēia kekona a hiki i ka pani ʻana, ʻālohilohi nā kukui uila i kēlā me kēia 2s | |||||||||
ʻO ka nui o ka UPS | kani mau | ||||||||||
Hiki ole UPS | kani mau | ||||||||||
AC hāʻule | kani mau i kēlā me kēia 2 kekona a hiki i ka 90s | ||||||||||
Kaiapuni hana | mahana wela | 0 ℃-40 ℃ | |||||||||
haʻahaʻa | ≤95%(ʻaʻohe hau) | ||||||||||
walaʻau (ma loko o 1M) | <58db | ||||||||||
Kaumaha |
| 28 kg (ʻano maʻamau 73kg) | 40 kg (ʻano maʻamau 143kg) | 64 kg
| |||||||
Anana |
| 592*250*576 | 592*250*576 (815*250*826 no ke ʻano maʻamau) | 397*145*220 |