Nānā nui
Hiki ke hoʻokomo ʻia ka puʻunaue uila ma ka ʻaoʻao o ke keʻena lako mana, a hiki ke kūʻokoʻa i kēlā me kēia papahele.Hāʻawi ia i ka mana DC24V no ke kukui pilikia pilikia, a me ka hāʻawi ʻana i ka hōʻailona hoʻokele ʻōnaehana me ka hana bearing a me ka relay, i hōʻike ʻia ma:
A) Hāʻawi ka mea uila e hāʻawi ana i nā kukui uila i ke alahele a me ka relay no nā hōʻailona CAN ma o ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili.
B)E komo i ka mana kikowaena mua, a laila e hoʻopuka i ke kukui terminal ma ke ala hiki ke hoʻopaʻa ʻia ma ke ala lālā.
Hiʻona
1、E hoʻohana i nā mea i lawe ʻia mai a me nā ʻenehana hana kiʻekiʻe, ʻoi aku ka maikaʻi a me ka mālama ʻana i ka ikehu e like me ke kūlana aupuni,;ikaika dielectric kiʻekiʻe me ka pōkole pōkole, overload, over-voltage hana pale.
2、Me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana hoʻokele ʻokoʻa o ka honua holoʻokoʻa holoʻokoʻa, ʻike a hoʻopaʻa i ke kuhikuhi o ka lawe ʻana i ka ʻikepili.
3、Zero hoʻopaneʻe hoʻolālā, ʻike ʻakomi ma ka helu awa hōʻailona serial, ka nui o ka hōʻailona hōʻailona serial-adaptive.
ʻIkepili ʻenehana
| Hoʻolaha a me ka pahu hoʻolaha kukui pilikia | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
| Hoʻokomo/puka | kamaʻilio | ma ka laina | F-Bus |
| ||
| puka puka | 8, pale kaapuni pōkole auto | |||||
| Lako ikehu | puka lālā | 4, pale kaapuni pōkole kaʻa | 8, pale kaapuni pōkole auto | |||
| hookomo | 220VAC a i ʻole 216 VDC | 24VDC a i ʻole 216 VDC | 220VAC, 216 VDC | |||
| hoʻopuka | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 puka lou), 24VDC (6 puka lou) | ||||
| hoʻohālikelike | mamao komo kukui subordinate | |||||
| helu node bus awa hoʻokahi | ≤64 (maikaʻi loa) | |||||
| kaʻa kaʻawale voltage | kaawale 3000V;piʻi 600V;pale kūmau 15KVA | |||||
| ʻike hewa kaʻa | kaʻa | |||||
| mana puka | 0.2/0.5/1KW | 0.4/0.8/2.5KW | 4.5KW | |||
| ʻIke hewa puka puka DC | kaʻa | |||||
| mana-off holo manawa | ≥1.5H | |||||
| mahana hana | -10 ℃-40 ℃ | |||||
| haʻahaʻa hana | 10%-95% RH | |||||
| Nui maʻamau | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
| 400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
| Nui o waho |
| ![]() | ||||









