wehewehe huahana
● Hoʻohana ka papa mana nui i hoʻokahi microcomputer chip me kahi ʻōnaehana hana i hoʻopili ʻia.Hoʻokaʻawale ʻia ke ʻano hoʻopiʻi i ʻehā mau ʻano: ka hoʻouka ʻana / manawa paʻa / ka nui paʻa / mana paʻa.Hiki ke mālama ʻia ke kikowaena kamaʻilio pūnaewele RS-485, a hāʻawi ʻia ke ʻano GPRSnetworking koho.
● 4.3-'īniha kiʻekiʻe hoʻonā kala hoʻopā pale hōʻike, me ka pā pihi hana, hiki ke hoʻonohonoho i ke kaʻina hana
● Hoʻohana ʻia ka mika uila watt-hour hoʻokahi no ke ana uila a kamaʻilio me ka papa mana nui ma o ka interface RS-485.
● Hoʻohana ʻia kahi mea heluhelu kāleka naʻauao contactless e heluhelu i ka ʻike pili o ke kāleka IC a kamaʻilio me ka papa mana nui ma o ka interface RS-485.Hoʻohana ʻia ka papahana hope o ka papa hoʻokele nui e ʻike i ka charger, hoʻopaʻa i ka ʻike mea hoʻohana a helu i ke kumukūʻai.
●E hoʻololi i ka laina komo komo me ka hana pale leakage, a hoʻokomo i ke pihi hoʻomaha pilikia.
●The shape adopts sheet metal and part ABS plastic structure, IP54 papa pale.
| Nā ʻāpana hana/ke kumu hoʻohālike | KW6230A-7/220 | KW6250A-7/220 | ||
| Inoa mea kūʻai | 7KWWall i kau ʻia i ka puʻu hoʻoili | 7KWFloor type AC charger | ||
| Hookomo AC | ʻO ka laulā hoʻokomo AC | AC220V±10% | ||
| Laulā pinepine | 50±5 | |||
| ʻIke hoʻonohonoho a me ka palekana | Laulā uila puka | AC220V | ||
| ʻO kēia manawa puka kiʻekiʻe | 32 | |||
| Hoʻopili pili | 7 kumu maʻamau ʻāina | |||
| Ka lōʻihi o ka pū | Hoʻopilikino | |||
| Ke kuhi hewa i kēia manawa | ≤±1% | |||
| Haʻihaʻi uila puka | ≤±0.5% | |||
| ʻO ka hōʻike kanaka-machine | pale paʻi kala | |||
| Ka hana hoʻouka | Kāleka Swipe/scan code/password (hiki ke hoʻololi ʻia) | |||
| Ana a me ka bila | Pili kaʻana manawa | |||
| Nā kuhikuhi hana | Hāʻawi mana, hoʻouka, hewa | |||
| Nā ʻano kamaʻilio | Ethernet (GPRS koho) | |||
| Ka hoomalu ana i ka wela | ʻO ka hoʻoluʻu kūlohelohe | |||
| Palekana leakage | 30 | |||
| Papa pale | IP54 | |||
| Paʻa pono | 50000 hola | |||
| Kūlana hana | Kiʻekiʻe | ≤2000 | ||
| Operatina ambient wela | -20-50(℃) | |||
| Waihona wela ambient | -40-70(℃) | |||
| ʻO ke ʻano haʻahaʻa pili | 5%-95% | |||
| Mea koho | Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā koho i luna | |||







