Nā Kūlana Kaiapuni
◆ Ke kiʻekiʻe: haʻahaʻa ma mua o 1000 m;◆ Ambient wela: a hiki i +40 °C, oi aku mamua o -25°C;◆ ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa: ka awelika o kēlā me kēia lā ≤ 95%, awelika mahina ≤ 90% (+ 25 ° C);◆ Nā wahi pilikia ʻole o ke ahi, pahū, haumia, ʻino kemika a me ka haʻalulu nui;
Nā ʻāpana ʻenehana
| 'ikamu | Unite | ʻĀpana | |
| Volta koho/Volta hana kiʻekiʻe | KV | 10/ 12 | |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | A | 630 | |
| ʻO kēia manawa busbar | uwea komo mai | A | 630 |
| Pukauwea | 125 | ||
| Kuhi ʻia ka manawa pōkole e kū i kēia manawa | KA | 20 | |
| ʻO ka piko i koho ʻia e kū i kēia manawa | KA | 50 | |
| Hoʻoholo ʻia i ka wā wāwahi pani pani | KA | 50 | |
| Hoʻohālikelike ʻia i kēia manawa haʻihaʻi haʻahaʻa | A | 630 | |
| Hoʻoholo ʻia ka manawa hoʻouka uwea | KA | 20 | |
| ʻO ke alapine ikaika e kū i ka volta (1 min) | KV | 42 | |
| Hoʻopaʻa ʻia ka manaʻo uila e kū i ka uila | KV | 75 | |
| Hoʻomanawanui mīkini | Hoʻokuʻi hoʻomaha haʻahaʻa | manawa | 10000 |
| Ana (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Kaumaha | kg | 200 ~ 300kg | |






